Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ES-14B |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 1000 SET al mese |
Parola chiave: | Encoder lineare assoluto | Nome: | Encoder incrementale assoluto |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Mulino, tornio, smerigliatrice, perforazione | voltaggio: | 110 V - 220 V, 50 Hz |
Le lingue: | Cinese, inglese, tedesco, spagnolo, giapponese | Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Peso lordo: | 3,5 Kg | Segnale di uscita: | TTL |
Evidenziare: |
Encoder lineari ottici a 3 assi,Encoder lineari ottici da 0,5um,Scala a reticolo ottico Easson 14B |
Encoder lineari ottici con display di lettura digitale a 3 assi da 0,5 µm
Il DRO LCD con funzioni tutto in uno ES14B che viene utilizzato per diverse macchine come fresatrice, tornio, alesatrice e rettificatrice impostando il parametro nel DRO. Ha molte capacità di elaborazione grafica. Come la funzione R, il posizionamento dei fori sulla linea nella fresatrice.
Parametro dei prodotti del sistema di lettura digitale
Modello | ES-14B | ||
Numero dell'asse | 3 assi | ||
Visualizzazione dell'asse | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
Ingresso segnale | TTL | ||
Alimentazione elettrica | CA110 V - 220 V | ||
Peso netto (kg) | 2.5 | ||
Frequenza di ingresso | 2 MB Hz | ||
Tastiera operativa | Pulsanti a sfioramento leggero | ||
Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Ingressi | 2 o 3 scale lineari | ||
Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Sala prove di invecchiamento
Scala lineare ottica | Scala lineare | Scala in vetro ottico Specifica
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norma di misurazione | Scala del reticolo in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
Risoluzione dello schermo | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misurazione | 50-1200 mm | Ogni 50 mm | Non disponibile | ||||||
1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm | |||||||
Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800 mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensioni di installazione
Serie VS10 / VS11 / VS12 / VS13
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | TERRA | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
Calibrazione laser al 100%.
Tutte le righe ottiche lineari Easson sono ispezionate e calibrate individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione di misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.