| Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
|---|---|
| Marchio: | Easson |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | VS10 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
|---|---|
| Dettagli sul confezionamento: | Custodia in compensato |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1500 pezzi al mese |
| Nome: | Sistemi di encoder lineari | Parola chiave: | Encoder di misura lineare |
|---|---|---|---|
| Mis. Standard: | 0,02 millimetri | Mis. Lunghezza: | 50-1200 millimetri |
| Risoluzione: | 5 µm | Garanzia: | 1 anno |
| Alimentazione elettrica: | CC 5 V | Segnale di uscita: | TTL |
| Evidenziare: |
Encoder lineare assoluto con scala in vetro da 1200 mm,Encoder lineare con scala in vetro DRO da 1200 mm,Sistemi di encoder lineari da 1200 mm |
||
Riga in vetro con encoder lineare assoluto con sistemi DRO
Esposizione del prodotto

Sistema di misurazione ottica avanzato


Caratteristiche:
1). Il supporto diapositiva della testina del lettore della serie VS utilizza un design a cinque cuscinetti e sei molle per il trasduttore lineare a reticolo ottico
2). La serie VS20 può collegare un sistema di stampa positiva per raggiungere l'impermeabilità IP65.
3). La velocità di movimento può superare i 120 m/min.
Prova di invecchiamento

La testina del lettore dell'encoder lineare ottico deve essere accesa per eseguire test di invecchiamento di 3 x 24 ore prima del montaggio.
assicurarsi che tutta la qualità della bilancia lineare in vetro sia affidabile.
Specifiche di prodotto
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
| Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
| Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Viaggio di misura | 50-1200mm | Ogni 50 mm | Non disponibile | ||||||
| 1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm | |||||||
| Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000 mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
| Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protezione | IP53 | ||||||||
| Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
| Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensioni di installazione
VS10 Serie

Interfaccia del connettore
DSUB 9PIN

| SPILLO | TTL | 422A | ||
| Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
| 1 | —— | —— | UN- | Giallo |
| 2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
| 3 | —— | —— | B- | Rosso |
| 4 | TERRA | TERRA | TERRA | TERRA |
| 5 | —— | —— | R- | Nero |
| 6 | UN | Giallo | UN | Verde |
| 7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
| 8 | B | Verde | B | Blu |
| 9 | R | Marrone | R | Grigio |
DIN 7 PIN

| SPILLO | Cavo | TTL |
| 1 | Arancia | 0 V |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Giallo | UN |
| 4 | Verde | B |
| 5 | Rosso | 5 V |
| 6 | Marrone | R |
| 7 | Terra | TERRA |
| Caso | Terra | TERRA |
Calibrazione laser al 100%.

Tutti gli encoder lineari Easson vengono ispezionati e calibrati individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione di misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.
Rapporto di precisione nel codice QR
Su ogni codificatore lineare è stampato un codice QR, utile per gli utenti per visualizzare il rapporto di precisione dell'ispezione di fabbrica.
