| NOME: | Sistemi di lettura digitale | PAROLA CHIAVE: | Lettura digitale Easson |
|---|---|---|---|
| Mis. Standard: | 20 μm | Mis. Lunghezza: | 1300-3000 millimetri |
| Risoluzione dello schermo: | 5 µm | Vettore: | Verticale 5 cuscinetti e 6 molle |
| Energia: | CC 5 V | Segnale di uscita: | TTL |
Specifiche di prodotto
| VA10 | VA11 | VA12 | VA13 | VA20 | VA21 | VA22 | VA23 | ||
| Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
| Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
| Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Viaggio di misura | 50-1200 mm | Ogni 50 mm per lunghezza | Non disponibile | ||||||
| 1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm per lunghezza | |||||||
| Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000 mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
| Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protezione | IP53 | ||||||||
| Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
| Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensioni di installazione
VA20 Serie

Interfaccia del connettore
DSUB 9PIN

| SPILLO | TTL | 422A | ||
| Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
| 1 | —— | —— | UN- | Giallo |
| 2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
| 3 | —— | —— | B- | Rosso |
| 4 | GND | TERRA | TERRA | TERRA |
| 5 | —— | —— | R- | Nero |
| 6 | UN | Giallo | UN | Verde |
| 7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
| 8 | B | Verde | B | Blu |
| 9 | R | Marrone | R | Grigio |
Descrizione del prodotto
Sistema di misurazione ottica avanzato


Caratteristiche:


Prova di invecchiamento

Il test di invecchiamento può verificare che il processo, il design, il materiale e altri aspetti siano difettosi o meno. Utilizzando questi test possiamo rivedere tempestivamente la progettazione del prodotto per migliorarne la qualità e la durata.
Calibrazione laser al 100%.

Tutti i trasduttori a reticolo di vetro vengono ispezionati e calibrati individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione della misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.
Rapporto di precisione nel codice QR

Easson su ogni scala lineare è stampato un codice QR, utile per gli utenti per visualizzare il rapporto di precisione dell'ispezione di fabbrica.