Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ES-14B |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 1000 SET al mese |
Applicazione: | Mulino, tornio, smerigliatrice, alesatrice | voltaggio: | 110 V - 220 V, 50 Hz |
---|---|---|---|
Le lingue: | Cinese, inglese, tedesco, spagnolo, tailandese, hindi | Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Peso lordo: | 3,5 Kg | Segnale di uscita: | TTL |
Nome: | Lettura digitale per il tornio Bridgeport Mill | Parola chiave: | Scala lineare a lettura digitale |
Evidenziare: |
Encoder a scala lineare 1um 5um,Encoder a scala lineare per tornio e mulino,Righello lineare Easson da 0,1um |
Lettura digitale Mulino Tornio Lcd Dro 1um 5um Encoder scala lineare
Descrizione dei prodotti
Easson LCD multifunzione a 3 assi DRO ES-14B utilizzato per multiplo macchina utensile come fresatrice, tornio, alesatrice e rettificatrice impostando il parametro nel DRO. Ha molte capacità di elaborazione grafica. Ad esempio, la funzione R, posizionamento del foro di linea nella fresatrice.
Parametro dei prodotti del sistema di lettura digitale
Modello | ES-14B | ||
Numero dell'asse | 3 assi | ||
Visualizzazione dell'asse | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
Ingresso segnale | TTL | ||
Alimentazione elettrica | CA110 V - 220 V | ||
Peso netto (kg) | 2.5 | ||
Frequenza di ingresso | 2 MB Hz | ||
Tastiera operativa | Pulsanti a sfioramento leggero | ||
Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Ingressi | 2 o 3 encoder lineari | ||
Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Scala ottica lineare in vetro | Scala lineare | Encoder lineare ottico Specifica
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norma di misurazione | Scala del reticolo in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
Risoluzione dello schermo | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misura | 50-1200mm | Ogni 50 mm | Non disponibile | ||||||
1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm | |||||||
Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensione del disegno
Serie VS10
Serie VS20
Sistema di misurazione ottica avanzato
Il supporto scorrevole delle scale dell'encoder lineare VS / VA, utilizzando un design a cinque cuscinetti e sei molle per il trasduttore lineare a reticolo ottico, garantisce che le scale VA non vengano influenzate dall'installazione, la molla può regolare l'angolo quando l'installazione dell'operatore non è adatta all'allineamento , in modo che possa raggiungere una precisione più elevata rispetto alla testina di lettura con design a molla.
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | GND | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
Calibrazione laser al 100%.
Le righe ottiche lineari Easson vengono ispezionate e calibrate individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione di misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.
Codice QR stampato con il rapporto di misurazione della precisione