Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | EA-926 |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 1000 SET al mese |
Nome: | Scala lineare a lettura digitale | Applicazione: | Fresatura, Tornio, Rettifica, Alesatrice |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 110 V - 220 V, 50 Hz | Le lingue: | 20 scelte |
Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Peso lordo: | 3 Kg |
Segnale di uscita: | TTL | Parola chiave: | Sistemi di lettura digitale |
Evidenziare: |
Sistemi di lettura digitale Easson,Sistemi di lettura digitale GS10,Lettura digitale di macchine utensili |
Dro Display GS10 Easson Sistemi di lettura digitale per Bridgeport Mill
Parametro dei prodotti di lettura digitale
Scala lineare ottica
La scala lineare del reticolo, chiamata anche sensore di spostamento del righello del reticolo (sensore del righello del reticolo), è un dispositivo di feedback della misurazione che utilizza il principio ottico del reticolo. Il righello del reticolo viene spesso utilizzato nel servosistema a circuito chiuso delle macchine utensili CNC e può essere utilizzato come spostamento lineare o angolare. Rilevamento, il segnale emesso dalla misurazione è un impulso digitale, che ha le caratteristiche di un ampio raggio di rilevamento, un'elevata precisione di rilevamento e una rapida velocità di risposta
Scala lineare ottica | Scala lineare | Scala in vetro ottico Specifica
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | Sistema di supporto a cinque cuscinetti a 45° | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||||
Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misura | 100-1200mm | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | Non disponibile | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | |||||||||
1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm per lunghezza Spec. | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. fino a 500 mm | ||||||||||
Precisione | 100-450 mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000 mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000 mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensioni di installazione
Serie GS10 / GS11 / GS12 / GS13
Serie GS20 / GS21 / GS22 / GS23
Serie GS30 / GS31 / GS32 / GS33
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | TERRA | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
Calibrazione laser al 100%.
Tutte le righe ottiche lineari Easson sono ispezionate e calibrate individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione di misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.