Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | GS10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 2 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 3000 pezzi al mese |
Nome: | Lettura digitale a 2 assi per tornio | Nome del modello: | GS10 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 0,005 mm | Mis. Lunghezza: | 50-1250mm |
Alimentazione elettrica: | CC 5 V | Segnale di uscita: | TTL |
Ripetibilità: | ±2 μm | Parola chiave: | 2 Assi Dro |
Evidenziare: |
Scala lineare ottica a 2 assi,Scala lineare ottica per macchine utensili,Encoder a scala lineare con risoluzione 0,005 mm |
Scala lineare ottica con lettura digitale a 2 assi Easson per macchine utensili
Specifiche di prodotto
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | Sistema di supporto a cinque cuscinetti a 45° | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||||
Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misura | 100-1200mm | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | Non disponibile | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | |||||||||
1300-3000 mm | Non disponibile | Ogni 100 mm per lunghezza Spec. | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. fino a 500 mm | ||||||||||
Precisione | 100-450 mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000 mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensioni di installazione
Serie GS10 / GS11 / GS12 / GS13
Serie GS20 / GS21 / GS22 / GS23
Serie GS30 / GS31 / GS32 / GS33
Interfaccia del connettore
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | TERRA | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
DIN 7 PIN
SPILLO | Cavo | TTL |
1 | Arancia | 0 V |
2 | —— | —— |
3 | Giallo | UN |
4 | Verde | B |
5 | Rosso | 5 V |
6 | Marrone | R |
7 | Terra | TERRA |
Caso | Terra | TERRA |
Descrizione del prodotto
Sistema di misurazione ottica avanzato
Il supporto scorrevole delle bilance della serie GS utilizza un design a cinque cuscinetti per il trasduttore lineare a reticolo ottico che si è dimostrato il design di sistema più affidabile sul mercato odierno.
Test di invecchiamento della testa del lettore
Tutta la scala lineare Easson deve essere sottoposta a test di invecchiamento in 72 ore, al fine di verificare la qualità del LED e del PCB della testina di lettura e garantire che tutte le testine di lettura abbiano superato il nostro sistema di gestione della qualità durante tutti i processi di produzione.
Calibrazione laser al 100%.
Tutti i trasduttori a reticolo di vetro vengono ispezionati e calibrati individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione della misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.
Rapporto di precisione
Su ogni scala lineare è stampato un codice QR, utile per gli utenti per visualizzare il rapporto di precisione dell'ispezione di fabbrica.