Applicazioni: | Fresatrice, Tornio, Smerigliatrice, Alesatrice | Le lingue: | 20 scelte |
---|---|---|---|
Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Peso lordo: | 3,5 Kg |
Alimentazione elettrica: | CA 110 V - 220 V | Segnale di uscita: | TTL |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione singola: 38x23x15 cm
Tipo di confezione: scatola di cartone
Peso netto: 2 kg
Consegna:
Quantità | 1-10 | 11-50 | 51-100 | >100 |
Est. tempo (giorni) | 3 | 5 | 7 | 15 |
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880 mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | |||||||
Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misura | 100-1200mm | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | ||||||
1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. fino a 500 mm | |||||||
Precisione | 100-450 mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | -- | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Specifica tecnica
Numero di modello | EA-926 | ||
Asse | 3 assi | ||
Visualizzazione dell'asse | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Ingresso segnale | TTL | ||
Alimentazione elettrica | 110 V/220 V | ||
Peso netto (KGS) | 2 | ||
Ingresso massimo |
2 MB Hz | ||
Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Ingressi | 3 scale in vetro ottico | ||
Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Apparecchiature per prove EMC
Tutti i prodotti Easson Digital Readout devono soddisfare le specifiche EMC, disponiamo di un set completo di tester di immunità EMC per test ESD per testare la compatibilità elettromagnetica.
Easson DRO è stato conforme agli standard pertinenti per la compatibilità elettromagnetica (EMC) come indicato di seguito:
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2: Immunità alle scariche elettrostatiche (scarica a contatto 6000 V, scarica in aria 8000 V)
IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4: Immunità ai transitori elettrici rapidi (ampiezza dell'impulso 2000 V)
IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5: Immunità ai fulmini (picco di tensione impulsiva sovrapposto 2000 V)
Prova di invecchiamento
Il test di invecchiamento può verificare che il processo, il design, il materiale e altri aspetti siano difettosi o meno. Utilizzando questi test possiamo rivedere tempestivamente la progettazione del prodotto per migliorarne la qualità e la durata.
Calibrazione laser al 100%.