Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | GS10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 3000 pezzi al mese |
Nome: | Kit Mini Mulino Dro | Modello: | GS10 |
---|---|---|---|
Marchio: | Easson | Risoluzione: | 0,005 mm |
Lunghezza: | 50-1250 mm | Alimentazione elettrica: | CC 5 V |
Segnale di uscita: | TTL | Parola chiave: | Lettura digitale Bridgeport |
Evidenziare: |
Scala lineare con lettura digitale da 1000 mm,Scala lineare di lettura digitale Easson,Bilancia lineare digitale Easson GS10 |
Encoder a scala lineare sigillato Easson GS10 50-1000mm Cnc
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | |||||||
Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misurazione | 100-1200mm | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | ||||||
1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. fino a 500 mm | |||||||
Precisione | 100-450 mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | -- | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensioni di installazione
Serie GS10 / GS11 / GS12 / GS13
Serie GS30 / GS31 / GS32 / GS33
Diagramma su scala lunga della serie VS20
Interfaccia del connettore
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | TERRA | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
DIN 7 PIN
SPILLO | Cavo | TTL |
1 | Arancia | 0 V |
2 | —— | —— |
3 | Giallo | UN |
4 | Verde | B |
5 | Rosso | 5 V |
6 | Marrone | R |
7 | Terra | TERRA |
Caso | Terra | TERRA |
Descrizione del prodotto
Sistema di misurazione ottica avanzato
Il supporto scorrevole delle bilance della serie GS utilizza un design a cinque cuscinetti per il trasduttore lineare a reticolo ottico che si è dimostrato il design di sistema più affidabile sul mercato odierno.
Design a doppia tenuta
Le guarnizioni in plastica delle bilance della serie GS utilizzano un materiale innovativo per offrire resistenza superiore all'olio, elevate proprietà di recupero elastico e durata, la geometria delle labbra accuratamente progettata offre una bassa resistenza allo scorrimento.
Calibrazione laser al 100%.
Tutti i trasduttori a reticolo di vetro vengono ispezionati e calibrati individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione della misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.
Rapporto di precisione
Easson Ogni bilancia lineare è stampata con un codice QR sul corpo della bilancia, gli utenti possono utilizzare la scansione del telefono cellulare e visualizzare il rapporto di precisione dell'ispezione di fabbrica.
L'edificio della fabbrica di Easson è progettato appositamente e costruito per la produzione di strumenti di misura di precisione,
due camere bianche di classe 10.000 e una sala di controllo della temperatura sotterranea all'interno dell'edificio, per l'assemblaggio di componenti di alta precisione.
Garanzia di qualità
Easson sta implementando il sistema di gestione della qualità totale nel nostro stabilimento in Cina dal 1998.
Il nostro sistema di gestione della qualità è stato valutato e registrato da National Quality Assurance Ltd. (NQA) rispetto alla norma ISO9001:2015