Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
---|---|
Marchio: | Easson |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | EA-926 |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 1000 SET al mese |
Nome: | Encoder di posizione assoluta | Parola chiave: | Scala assoluta |
---|---|---|---|
Applicazione: | Fresatura, Tornio, Rettifica, Alesatrice | Alimentazione elettrica: | 110 V - 220 V, 50 Hz |
Le lingue: | 20 scelte | Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Peso lordo: | 3 Kg | Segnale di uscita: | TTL |
Evidenziare: |
Encoder digitale lineare Dro,Encoder digitale lineare ottico GS30,Scala lineare digitale Easson da 0,1um |
Encoder digitale lineare ottico Dro per fresatura Easson GS30
Esposizione del prodotto
Parametro dei prodotti di lettura digitale
Numero di modello | EA-926 | ||
Numero dell'asse | 2 e 3 Assi | ||
Visualizzazione dell'asse | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
Ingresso segnale | Segnale in quadratura A/B | ||
Intervallo di tensione | CA110 V - 220 V / 50 Hz - 60 Hz | ||
Peso (kg) | 3 | ||
Frequenza di ingresso | 2 MB Hz | ||
Tastiera operativa | Pulsanti a sfioramento leggero | ||
Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Ingressi | 2 o 3 encoder lineari | ||
Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Scala lineare ottica | Scala lineare | Scala in vetro ottico Specifica
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Norma di misurazione | Scala in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | |||||||
Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misurazione | 100-1200mm | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. | ||||||
1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 50 mm per lunghezza Spec. fino a 500 mm | |||||||
Precisione | 100-450 mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | -- | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Dimensioni di installazione
Serie GS10 / GS11 / GS12 / GS13 (lunghezza di misura da 50 a 1000 mm)
Serie GS30 / GS31 / GS32 / GS33 (lunghezza di misura da 50 a 500mm)
DSUB 9PIN
SPILLO | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | —— | —— | UN- | Giallo |
2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
3 | —— | —— | B- | Rosso |
4 | TERRA | GND | TERRA | TERRA |
5 | —— | —— | R- | Nero |
6 | UN | Giallo | UN | Verde |
7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Marrone | R | Grigio |
Calibrazione laser al 100%.
Tutti gli encoder lineari Easson sono ispezionati e calibrati mediante interferometro laser per garantire la precisione di misurazione del prodotto.
Rapporto sull'accuratezza