| Luogo d'origine: | Repubblica Popolare Cinese |
|---|---|
| Marchio: | Easson |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ES-14B |
| Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
|---|---|
| Dettagli sul confezionamento: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 SET al mese |
| Nome: | Tornio Dro | Parola chiave: | Display LCD |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Mulino, tornio, rettifica, alesatrice | Alimentazione elettrica: | 110 V - 220 V, 50 Hz |
| Le lingue: | Cinese, inglese, tedesco, spagnolo, francese, arabo | Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
| Peso lordo: | 3,5 Kg | Segnale di uscita: | TTL |
| Evidenziare: |
Encoder lineare ottico Easson,Encoder lineari ottici ES 14B,Scala in vetro da 0,1 micron Dro |
||
Dro Easson Encoder lineari ottici con guscio in alluminio LCD a 3 assi
ES-14B è dotato di uno schermo LCD a colori da 7 pollici, per renderlo più facile da usare, il messaggio visualizzato può essere configurato in una delle seguenti lingue:
1. INGLESE, 2. CINESE, 3. TEDESCO, 4. SPAGNOLO, 5. ITALIANO, 6. PORTOGHESE, 7. ARABO, 8. CECO, 9. FRANCESE, 10. HINDI, 11. INDONESIA, 12. GIAPPONESE, 13. COREANO, 14. PERSIANO, 15. ROMANIA, 16. RUSSO, 17. SVEZIA, 18. THAILANDESE, 19. TURCO, 20. VIETNAMITA

Parametro dei prodotti di lettura digitale
| Numero di modello | ES-14B | ||
| Numero dell'asse | 3 assi | ||
| Visualizzazione dell'asse | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
| Ingresso segnale | TTL | ||
| Alimentazione elettrica | CA110 V - 220 V / 50 Hz - 60 Hz | ||
| Peso netto (kg) | 2.5 | ||
| Frequenza di ingresso | 2 MB Hz | ||
| Tastiera operativa | Pulsanti a sfioramento leggero | ||
| Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
| Umidità relativa | ≤ 95% | ||
| Ingressi | 2 o 3 righe ottiche lineari | ||
| Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Sistema di misurazione ottica avanzato


Caratteristiche:
Scala lineare ottica | Scala lineare | Scala in vetro ottico Specifica
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Norma di misurazione | Scala del reticolo in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
| Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880 mm | ||||||||
| Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
| Risoluzione dello schermo | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Viaggio di misurazione | 50-1200mm | Ogni 50 mm | Non disponibile | ||||||
| 1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 100 mm | |||||||
| Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
| Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
| Protezione | IP53 | ||||||||
| Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
| Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensioni di installazione
Serie VS10 / VS11 / VS12 / VS13

DSUB 9PIN

| SPILLO | TTL | 422A | ||
| Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
| 1 | —— | —— | UN- | Giallo |
| 2 | 0 V | Arancia | 0 V | Bianco |
| 3 | —— | —— | B- | Rosso |
| 4 | TERRA | TERRA | TERRA | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Nero |
| 6 | UN | Giallo | UN | Verde |
| 7 | 5 V | Rosso | 5 V | Marrone |
| 8 | B | Verde | B | Blu |
| 9 | R | Marrone | R | Grigio |
Calibrazione laser al 100%.

Tutte le righe ottiche lineari Easson sono ispezionate e calibrate individualmente dal nostro interferometro laser interno per garantire che la precisione di misurazione sia conforme al 100% alle specifiche.