Nome: | CNCDro | PAROLA CHIAVE: | Strumenti di misura lineare |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | CA 110 V - 220 V, 50 Hz | Le lingue: | 20 scelte |
Risoluzione dello schermo: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Peso lordo: | 3 Kg |
Segnale di uscita: | TTL |
introduzione al prodotto
EA-926 LCD è l'ultimo lettore digitale multifunzione lanciato da Easson nel 2020. È un pratico display digitale multifunzionale con scala lineare ottica che è stato applicato a varietà di macchine utensili come fresatrici, tornii, rettificatrici, alesatrici ecc.
Specifica tecnica
Numero di modello | EA-926 | ||
Asse | 3 assi | ||
Visualizzazione dell'asse | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Ingresso segnale | TTL | ||
Alimentazione elettrica | 110 V/220 V | ||
Peso netto (KGS) | 2 | ||
Ingresso massimo |
2 MB Hz | ||
Temperatura di esercizio | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Ingressi | 3 scale in vetro ottico | ||
Norma EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Apparecchiature per prove EMC
Tutti i prodotti Easson Digital Readout devono superare le specifiche EMC, disponiamo di un set completo di tester di immunità EMC per test ESD per testare la compatibilità elettromagnetica.
Easson DRO è stato conforme agli standard pertinenti per la compatibilità elettromagnetica (EMC) come indicato di seguito:
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2: Immunità alle scariche elettrostatiche (scarica a contatto 6000 V, scarica in aria 8000 V)
IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4: Immunità ai transitori elettrici rapidi (ampiezza dell'impulso 2000 V)
IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5: Immunità ai fulmini (picco di tensione impulsiva sovrapposto 2000 V)
Funzioni avanzate DRO: Compensazione errori non lineari
Funzioni avanzate per fresatrice
Scala in vetro ottico | encoder lineare | righello di vetro lineare
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norma di misurazione | Scala del reticolo in vetro - Periodo di reticolo: 20μm (0,02 mm) | ||||||||
Sistema di rilevamento ottico | Sistema trasmissivo a infrarossi: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di trasporto delle diapositive | Sistema di supporto verticale a cinque cuscinetti | ||||||||
Risoluzione dello schermo | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misurazione | 50-1200mm | Ogni 50 mm | Non disponibile | ||||||
1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 100 mm | |||||||
Precisione | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0,002 mm) | ||||||||
Istersi | 3μm (0,003 mm) | ||||||||
Protezione | IP53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | CC 5 V ± 5% | ||||||||
Segnale di uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Prova di invecchiamento
Il test di invecchiamento può verificare che il processo, il design, il materiale e altri aspetti siano difettosi o meno per i prodotti. Pertanto, utilizzando questi test, possiamo rivedere tempestivamente la progettazione del prodotto per migliorarne la qualità e la durata.
Easson Measurement Technology Ltd. è stata fondata nel 1995, è un produttore di progettazione e produzione di apparecchiature di misurazione di precisione. Con la politica del “ Sempre impegnati nella qualità, nella tecnologia e nell'innovazione "Offriamo ai nostri clienti il miglior prezzo ragionevole per prodotti eccellenti.